Категория ТС | Стоимость, руб |
---|---|
Легковые (M1) | 983.14 |
Автобусы (M2) | 1769.64 |
Автобусы > 5 тонн (M3) | 2130.13 |
Грузовые (N1) | 1048.68 |
Грузовые < 12 тонн (N2) | 2064.58 |
Грузовые > 12 тонн (N3) | 2228.44 |
Прицепы < 0,75 тонны (O1) | 819.28 |
Прицепы < 3,5 тонны (O2) | 819.28 |
Прицепы < 10 тонн (O3) | 1441.93 |
Прицепы > 10 тонн (O4) | 1441.93 |
Мотоциклы (L) | 327.71 |
по номеру машины
Нажимая кнопку, я принимаю правила и политику конфиденциальности данного сайта.После получения номера ЕАИСТО диагностической карты (необходим для ОСАГО), и восстановления КБМ, рекомендуем оформить за 12 минут полис ОСАГО онлайн в надёжной страховой компании (АльфаСтрахование, Ренессанс, Тинькофф Страхование, Согласие, и других). Рассчитать ОСАГО без допов