| Категория ТС | Стоимость, руб |
|---|---|
| Легковые (M1) | 1050.79 |
| Автобусы (M2) | 1891.43 |
| Автобусы > 5 тонн (M3) | 2279.05 |
| Грузовые (N1) | 1133.04 |
| Грузовые < 12 тонн (N2) | 2206.67 |
| Грузовые > 12 тонн (N3) | 2381.8 |
| Прицепы < 0,75 тонны (O1) | 882.67 |
| Прицепы < 3,5 тонны (O2) | 882.67 |
| Прицепы < 10 тонн (O3) | 1541.16 |
| Прицепы > 10 тонн (O4) | 1541.16 |
| Мотоциклы (L) | 364.07 |
После получения номера ЕАИСТО диагностической карты (необходим для ОСАГО), и восстановления КБМ, рекомендуем оформить за 12 минут полис ОСАГО онлайн в надёжной страховой компании (АльфаСтрахование, Ренессанс, Тинькофф Страхование, Согласие, и других). Рассчитать ОСАГО без допов