Категория ТС | Стоимость, руб |
---|---|
Легковые (M1) | 621 |
Автобусы (M2) | 1092 |
Автобусы > 5 тонн (M3) | 1308 |
Грузовые (N1) | 660 |
Грузовые < 12 тонн (N2) | 1269 |
Грузовые > 12 тонн (N3) | 1367 |
Прицепы < 0,75 тонны (O1) | 523 |
Прицепы < 3,5 тонны (O2) | 523 |
Прицепы < 10 тонн (O3) | 896 |
Прицепы > 10 тонн (O4) | 896 |
Мотоциклы (L) | 228 |
Электромобили (E) | 1014 |
по номеру машины
Нажимая кнопку, я принимаю правила и политику конфиденциальности данного сайта.После получения номера ЕАИСТО диагностической карты (необходим для ОСАГО), и восстановления КБМ, рекомендуем оформить за 12 минут полис ОСАГО онлайн в надёжной страховой компании (АльфаСтрахование, Ренессанс, Тинькофф Страхование, Согласие, и других). Рассчитать ОСАГО без допов