Категория ТС | Стоимость, руб |
---|---|
Легковые (M1) | 425 |
Автобусы (M2) | 763 |
Автобусы > 5 тонн (M3) | 919 |
Грузовые (N1) | 453 |
Грузовые < 12 тонн (N2) | 891 |
Грузовые > 12 тонн (N3) | 962 |
Прицепы < 0,75 тонны (O1) | 354 |
Прицепы < 3,5 тонны (O2) | 354 |
Прицепы < 10 тонн (O3) | 622 |
Прицепы > 10 тонн (O4) | 622 |
Мотоциклы (L) | 142 |
по номеру машины
Нажимая кнопку, я принимаю правила и политику конфиденциальности данного сайта.После получения номера ЕАИСТО диагностической карты (необходим для ОСАГО), и восстановления КБМ, рекомендуем оформить за 12 минут полис ОСАГО онлайн в надёжной страховой компании (АльфаСтрахование, Ренессанс, Тинькофф Страхование, Согласие, и других). Рассчитать ОСАГО без допов