Стоимость Техосмотра в Усть-Лабинске

Цены на техосмотр в 2024 в Усть-Лабинске. Выбирайте пункт техосмотра на карте, бронируйте время, и оформляйте диагностическую карту от 217 рублей.

Цена техосмотра в Усть-Лабинске

Размер предельной платы за проведение технического осмотра, установлен в соответствии с Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 26.07.2012 N 860

Категория ТС Стоимость, руб
Легковые (M1) 651
Автобусы (M2) 841
Автобусы > 5 тонн (M3) 1005
Грузовые (N1) 694
Грузовые < 12 тонн (N2) 981
Грузовые > 12 тонн (N3) 1046
Прицепы < 0,75 тонны (O1) 414
Прицепы < 3,5 тонны (O2) 414
Прицепы < 10 тонн (O3) 649
Прицепы > 10 тонн (O4) 649
Мотоциклы (L) 217
Электромобили (E) 1085

Пункты техосмотра на карте Усть-Лабинска

Станции технического осмотра Усть-Лабинска

5 ПТО
Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г Усть-Лабинск, ул Шаумяна, 1 Аккредитация: M1, M2, M3, N1, N2, N3, L, O
Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г Усть-Лабинск, ул Кавказская, 15 Аккредитация: M1, M2, M3, N1, N2, N3, L, O
Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г Усть-Лабинск, ул Шаумяна, д 20 Д Аккредитация: M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, L
Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г Усть-Лабинск, ул Шаумяна, 1 Аккредитация: M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, L
Адрес: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г Усть-Лабинск, ул Шаумяна, 1 Аккредитация: M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, L

Проверить КБМ

чтобы уменьшить стоимость ОСАГО